Wir akzeptieren:
Verpackung | 0 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
Dienstleister / Land | Von kg | Bis kg | Brutto € | Netto € |
DHL / DE+AT | 0 | 2 | 6,19 | 5,20 |
| 2,01 | 5 | 7,69 | 6,46 |
| 5,01 | 10 | 10,49 | 8,82 |
| 10,01 | 20 | 18,99 | 15,96 |
| 20,01 | 31,5 | 23,99 | 20,16 |
|
|
|
|
|
Hermes / DE+AT | 0 | 4,99 | 4,95 | 4,16 |
| 5 | 15,99 | 5,95 | 5,00 |
| 16 | 25,99 | 10,95 | 9,20 |
| 26 | 50 | 16,9 | 14,20 |
|
|
|
|
|
DHL / EU | 0 | 2 | 14,49 | 12,18 |
| 2,01 | 5 | 16,49 | 13,86 |
| 5,01 | 10 | 21,49 | 18,06 |
| 10,01 | 20 | 27,3 | 22,94 |
| 20,01 | 31,5 | 45,49 | 38,23 |
|
|
|
|
|
Hermes / EU | 0 | 4,99 | 10,00 | 8,40 |
| 5 | 15,99 | 14,90 | 12,52 |
| 16 | 25,99 | 17,50 | 14,70 |
| 26 | 50 | 22,50 | 18,90 |
|
|
|
|
|
DHL / Schweiz, Norwegen, GB | 0 | 2 | 26,99 | 22,68 |
| 2,01 | 5 | 34,99 | 29,40 |
| 5,01 | 10 | 48,99 | 41,17 |
| 10,01 | 31,5 | 62,99 | 52,93 |
Die Versandkosten werden pro Warenkorb und unabhängig von der Stückzahl der Produkte im Warenkorb berechnet. Der Versandkosten sind inkl. gesetzlicher MwSt.
Versand
in andere Regionen möglich, hier bitte Versandpreise erfragen.
Gemeinsam Gutes tun!
Wir unterstützen ‚Ein Herz für Streuner‘ – Sie können das auch. Mit nur einem Klick helfen Sie Tieren in Not.